Horários das marés em Zebbug em 2024 e 2025
Quarta 27 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:44 | 0.14m |
maré cheia | 12:42 | 0.25m |
maré vazia | 18:50 | 0.12m |
Quinta 28 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:16 | 0.27m |
maré vazia | 07:16 | 0.14m |
maré cheia | 13:10 | 0.26m |
maré vazia | 19:19 | 0.11m |
Sexta 29 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:45 | 0.28m |
maré vazia | 07:46 | 0.14m |
maré cheia | 13:36 | 0.26m |
maré vazia | 19:46 | 0.11m |
Sábado 30 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:14 | 0.28m |
maré vazia | 08:15 | 0.14m |
maré cheia | 14:01 | 0.27m |
maré vazia | 20:14 | 0.1m |
Domingo 1 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:42 | 0.29m |
maré vazia | 08:45 | 0.14m |
maré cheia | 14:28 | 0.27m |
maré vazia | 20:43 | 0.1m |
Segunda 2 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:11 | 0.29m |
maré vazia | 09:15 | 0.14m |
maré cheia | 14:57 | 0.26m |
maré vazia | 21:14 | 0.11m |
Terça 3 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:42 | 0.28m |
maré vazia | 09:49 | 0.14m |
maré cheia | 15:28 | 0.26m |
maré vazia | 21:47 | 0.11m |
Quarta 4 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:17 | 0.27m |
maré vazia | 10:26 | 0.15m |
maré cheia | 16:05 | 0.25m |
maré vazia | 22:25 | 0.12m |
Quinta 5 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:57 | 0.26m |
maré vazia | 11:12 | 0.16m |
maré cheia | 16:48 | 0.24m |
maré vazia | 23:09 | 0.13m |
Sexta 6 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:45 | 0.25m |
maré vazia | 12:09 | 0.16m |
maré cheia | 17:47 | 0.22m |
Sábado 7 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:08 | 0.15m |
maré cheia | 06:49 | 0.24m |
maré vazia | 13:26 | 0.16m |
maré cheia | 19:16 | 0.22m |
Domingo 8 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:33 | 0.16m |
maré cheia | 08:15 | 0.23m |
maré vazia | 14:56 | 0.16m |
maré cheia | 21:11 | 0.22m |
Segunda 9 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:17 | 0.16m |
maré cheia | 09:46 | 0.24m |
maré vazia | 16:12 | 0.15m |
maré cheia | 22:39 | 0.24m |
Terça 10 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:44 | 0.15m |
maré cheia | 10:58 | 0.24m |
maré vazia | 17:12 | 0.14m |
maré cheia | 23:41 | 0.26m |
Quarta 11 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:50 | 0.15m |
maré cheia | 11:54 | 0.25m |
maré vazia | 18:02 | 0.13m |
Quinta 12 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:32 | 0.28m |
maré vazia | 06:45 | 0.14m |
maré cheia | 12:43 | 0.26m |
maré vazia | 18:47 | 0.12m |
Sexta 13 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:19 | 0.29m |
maré vazia | 07:33 | 0.13m |
maré cheia | 13:26 | 0.26m |
maré vazia | 19:30 | 0.11m |
Sábado 14 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:03 | 0.3m |
maré vazia | 08:17 | 0.13m |
maré cheia | 14:06 | 0.27m |
maré vazia | 20:12 | 0.11m |
Domingo 15 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:46 | 0.3m |
maré vazia | 08:57 | 0.13m |
maré cheia | 14:43 | 0.26m |
maré vazia | 20:52 | 0.1m |
Segunda 16 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:26 | 0.3m |
maré vazia | 09:34 | 0.14m |
maré cheia | 15:15 | 0.26m |
maré vazia | 21:29 | 0.11m |
Terça 17 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:04 | 0.29m |
maré vazia | 10:08 | 0.15m |
maré cheia | 15:45 | 0.26m |
maré vazia | 22:04 | 0.11m |
Quarta 18 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:39 | 0.27m |
maré vazia | 10:38 | 0.16m |
maré cheia | 16:13 | 0.25m |
maré vazia | 22:38 | 0.12m |
Quinta 19 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:11 | 0.26m |
maré vazia | 11:07 | 0.16m |
maré cheia | 16:43 | 0.24m |
maré vazia | 23:12 | 0.13m |
Sexta 20 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:41 | 0.24m |
maré vazia | 11:39 | 0.17m |
maré cheia | 17:18 | 0.23m |
maré vazia | 23:49 | 0.15m |
Sábado 21 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 06:16 | 0.23m |
maré vazia | 12:22 | 0.17m |
maré cheia | 18:08 | 0.23m |
Domingo 22 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:38 | 0.16m |
maré cheia | 07:02 | 0.22m |
maré vazia | 13:27 | 0.17m |
maré cheia | 19:33 | 0.22m |
Segunda 23 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:55 | 0.18m |
maré cheia | 08:17 | 0.22m |
maré vazia | 15:04 | 0.17m |
maré cheia | 21:59 | 0.22m |
Terça 24 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:54 | 0.19m |
maré cheia | 10:01 | 0.22m |
maré vazia | 16:35 | 0.17m |
maré cheia | 23:35 | 0.23m |
Quarta 25 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:29 | 0.18m |
maré cheia | 11:17 | 0.23m |
maré vazia | 17:37 | 0.15m |
Quinta 26 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:28 | 0.25m |
maré vazia | 06:26 | 0.18m |
maré cheia | 12:08 | 0.24m |
maré vazia | 18:22 | 0.14m |
Sexta 27 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:06 | 0.27m |
maré vazia | 07:07 | 0.17m |
maré cheia | 12:48 | 0.25m |
maré vazia | 19:00 | 0.13m |
Sábado 28 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:39 | 0.28m |
maré vazia | 07:42 | 0.16m |
maré cheia | 13:23 | 0.26m |
maré vazia | 19:34 | 0.12m |
Domingo 29 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:09 | 0.29m |
maré vazia | 08:14 | 0.15m |
maré cheia | 13:56 | 0.26m |
maré vazia | 20:07 | 0.12m |
Segunda 30 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:39 | 0.3m |
maré vazia | 08:46 | 0.15m |
maré cheia | 14:28 | 0.27m |
maré vazia | 20:40 | 0.11m |
Terça 31 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:10 | 0.3m |
maré vazia | 09:19 | 0.14m |
maré cheia | 15:02 | 0.27m |
maré vazia | 21:14 | 0.11m |
Quarta 1 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:42 | 0.3m |
maré vazia | 09:53 | 0.14m |
maré cheia | 15:38 | 0.27m |
maré vazia | 21:50 | 0.11m |
Quinta 2 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:17 | 0.29m |
maré vazia | 10:30 | 0.13m |
maré cheia | 16:16 | 0.26m |
maré vazia | 22:28 | 0.11m |
Sexta 3 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:53 | 0.29m |
maré vazia | 11:08 | 0.14m |
maré cheia | 16:58 | 0.26m |
maré vazia | 23:09 | 0.12m |
Sábado 4 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:31 | 0.28m |
maré vazia | 11:49 | 0.14m |
maré cheia | 17:43 | 0.25m |
maré vazia | 23:54 | 0.14m |
Domingo 5 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 06:13 | 0.26m |
maré vazia | 12:36 | 0.15m |
maré cheia | 18:38 | 0.24m |
Segunda 6 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:51 | 0.16m |
maré cheia | 07:04 | 0.25m |
maré vazia | 13:33 | 0.16m |
maré cheia | 19:54 | 0.24m |
Terça 7 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:10 | 0.17m |
maré cheia | 08:15 | 0.23m |
maré vazia | 14:51 | 0.16m |
maré cheia | 21:45 | 0.24m |
Quarta 8 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:08 | 0.18m |
maré cheia | 10:05 | 0.23m |
maré vazia | 16:27 | 0.16m |
maré cheia | 23:31 | 0.25m |
Quinta 9 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:54 | 0.17m |
maré cheia | 11:43 | 0.23m |
maré vazia | 17:48 | 0.15m |
Sexta 10 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:40 | 0.27m |
maré vazia | 07:00 | 0.16m |
maré cheia | 12:46 | 0.24m |
maré vazia | 18:48 | 0.14m |
Sábado 11 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:32 | 0.28m |
maré vazia | 07:47 | 0.15m |
maré cheia | 13:32 | 0.25m |
maré vazia | 19:36 | 0.12m |
Domingo 12 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:14 | 0.29m |
maré vazia | 08:25 | 0.14m |
maré cheia | 14:10 | 0.26m |
maré vazia | 20:17 | 0.11m |
Segunda 13 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:52 | 0.3m |
maré vazia | 08:58 | 0.14m |
maré cheia | 14:43 | 0.27m |
maré vazia | 20:53 | 0.1m |
Terça 14 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:25 | 0.3m |
maré vazia | 09:27 | 0.14m |
maré cheia | 15:12 | 0.27m |
maré vazia | 21:25 | 0.1m |
Quarta 15 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:54 | 0.29m |
maré vazia | 09:53 | 0.14m |
maré cheia | 15:38 | 0.27m |
maré vazia | 21:53 | 0.1m |
Quinta 16 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:18 | 0.28m |
maré vazia | 10:16 | 0.14m |
maré cheia | 16:04 | 0.27m |
maré vazia | 22:20 | 0.11m |
Sexta 17 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:40 | 0.27m |
maré vazia | 10:39 | 0.14m |
maré cheia | 16:30 | 0.26m |
maré vazia | 22:46 | 0.12m |
Sábado 18 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:00 | 0.26m |
maré vazia | 11:04 | 0.14m |
maré cheia | 16:59 | 0.26m |
maré vazia | 23:12 | 0.13m |
Domingo 19 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:21 | 0.25m |
maré vazia | 11:32 | 0.15m |
maré cheia | 17:32 | 0.25m |
maré vazia | 23:41 | 0.15m |
Segunda 20 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:44 | 0.25m |
maré vazia | 12:07 | 0.15m |
maré cheia | 18:15 | 0.23m |
Terça 21 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:14 | 0.17m |
maré cheia | 06:11 | 0.23m |
maré vazia | 12:56 | 0.16m |
maré cheia | 19:26 | 0.22m |
Quarta 22 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:09 | 0.2m |
maré cheia | 06:47 | 0.22m |
maré vazia | 14:30 | 0.17m |
maré cheia | 23:05 | 0.22m |
Quinta 23 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:45 | 0.21m |
maré cheia | 09:11 | 0.21m |
maré vazia | 16:54 | 0.17m |
Sexta 24 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:36 | 0.24m |
maré vazia | 06:43 | 0.19m |
maré cheia | 11:55 | 0.22m |
maré vazia | 18:10 | 0.16m |
Sábado 25 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:12 | 0.26m |
maré vazia | 07:18 | 0.18m |
maré cheia | 12:49 | 0.23m |
maré vazia | 18:55 | 0.14m |
Domingo 26 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:40 | 0.27m |
maré vazia | 07:47 | 0.16m |
maré cheia | 13:26 | 0.25m |
maré vazia | 19:31 | 0.13m |
Segunda 27 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:06 | 0.28m |
maré vazia | 08:14 | 0.14m |
maré cheia | 13:58 | 0.26m |
maré vazia | 20:03 | 0.11m |
Terça 28 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:33 | 0.3m |
maré vazia | 08:42 | 0.13m |
maré cheia | 14:30 | 0.27m |
maré vazia | 20:36 | 0.1m |
Quarta 29 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:01 | 0.3m |
maré vazia | 09:11 | 0.12m |
maré cheia | 15:02 | 0.28m |
maré vazia | 21:09 | 0.09m |
Quinta 30 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:31 | 0.31m |
maré vazia | 09:42 | 0.11m |
maré cheia | 15:35 | 0.28m |
maré vazia | 21:43 | 0.09m |
Sexta 31 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:02 | 0.31m |
maré vazia | 10:13 | 0.1m |
maré cheia | 16:09 | 0.28m |
maré vazia | 22:18 | 0.09m |
Sábado 1 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:33 | 0.3m |
maré vazia | 10:44 | 0.11m |
maré cheia | 16:44 | 0.28m |
maré vazia | 22:53 | 0.1m |
Domingo 2 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:04 | 0.28m |
maré vazia | 11:15 | 0.12m |
maré cheia | 17:19 | 0.27m |
maré vazia | 23:30 | 0.12m |
Segunda 3 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:34 | 0.26m |
maré vazia | 11:47 | 0.13m |
maré cheia | 17:59 | 0.26m |
Terça 4 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:10 | 0.15m |
maré cheia | 06:02 | 0.24m |
maré vazia | 12:21 | 0.15m |
maré cheia | 18:48 | 0.24m |
Quarta 5 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:04 | 0.18m |
maré cheia | 06:31 | 0.22m |
maré vazia | 13:14 | 0.16m |
maré cheia | 20:45 | 0.22m |
Quinta 6 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:13 | 0.2m |
maré cheia | 07:39 | 0.2m |
maré vazia | 16:04 | 0.17m |
Sexta 7 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:16 | 0.24m |
maré vazia | 07:07 | 0.18m |
maré cheia | 12:23 | 0.21m |
maré vazia | 18:15 | 0.16m |
Sábado 8 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:12 | 0.26m |
maré vazia | 07:35 | 0.16m |
maré cheia | 13:08 | 0.23m |
maré vazia | 19:08 | 0.13m |
Domingo 9 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:48 | 0.27m |
maré vazia | 07:59 | 0.15m |
maré cheia | 13:40 | 0.24m |
maré vazia | 19:45 | 0.11m |
Segunda 10 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:18 | 0.28m |
maré vazia | 08:22 | 0.13m |
maré cheia | 14:08 | 0.26m |
maré vazia | 20:16 | 0.09m |
Terça 11 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:44 | 0.29m |
maré vazia | 08:45 | 0.12m |
maré cheia | 14:34 | 0.27m |
maré vazia | 20:44 | 0.08m |
Quarta 12 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:08 | 0.29m |
maré vazia | 09:06 | 0.11m |
maré cheia | 14:58 | 0.27m |
maré vazia | 21:09 | 0.08m |
Quinta 13 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:28 | 0.28m |
maré vazia | 09:26 | 0.11m |
maré cheia | 15:21 | 0.28m |
maré vazia | 21:32 | 0.08m |
Sexta 14 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:47 | 0.28m |
maré vazia | 09:46 | 0.11m |
maré cheia | 15:44 | 0.27m |
maré vazia | 21:55 | 0.09m |
Sábado 15 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:04 | 0.27m |
maré vazia | 10:06 | 0.11m |
maré cheia | 16:07 | 0.27m |
maré vazia | 22:16 | 0.1m |
Domingo 16 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:21 | 0.27m |
maré vazia | 10:28 | 0.11m |
maré cheia | 16:32 | 0.27m |
maré vazia | 22:38 | 0.12m |
Segunda 17 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:38 | 0.26m |
maré vazia | 10:51 | 0.12m |
maré cheia | 16:59 | 0.25m |
maré vazia | 23:00 | 0.14m |
Terça 18 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:55 | 0.25m |
maré vazia | 11:15 | 0.13m |
maré cheia | 17:28 | 0.24m |
maré vazia | 23:20 | 0.16m |
Quarta 19 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:10 | 0.24m |
maré vazia | 11:42 | 0.14m |
maré cheia | 18:02 | 0.22m |
maré vazia | 23:34 | 0.18m |
Quinta 20 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:18 | 0.22m |
maré vazia | 12:13 | 0.16m |
maré cheia | 19:04 | 0.2m |
maré vazia | 22:40 | 0.2m |
Sexta 21 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:27 | 0.21m |
maré vazia | 15:36 | 0.18m |
Sábado 22 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:06 | 0.22m |
maré vazia | 07:53 | 0.18m |
maré cheia | 12:27 | 0.2m |
maré vazia | 18:15 | 0.16m |
Domingo 23 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:12 | 0.24m |
maré vazia | 07:27 | 0.16m |
maré cheia | 12:59 | 0.22m |
maré vazia | 18:53 | 0.14m |
Segunda 24 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:28 | 0.25m |
maré vazia | 07:39 | 0.14m |
maré cheia | 13:25 | 0.23m |
maré vazia | 19:23 | 0.11m |
Terça 25 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:49 | 0.27m |
maré vazia | 07:59 | 0.12m |
maré cheia | 13:52 | 0.25m |
maré vazia | 19:52 | 0.09m |
Quarta 26 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:13 | 0.29m |
maré vazia | 08:23 | 0.1m |
maré cheia | 14:19 | 0.27m |
maré vazia | 20:22 | 0.07m |
Quinta 27 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:40 | 0.3m |
maré vazia | 08:49 | 0.08m |
maré cheia | 14:49 | 0.28m |
maré vazia | 20:54 | 0.06m |
Sexta 28 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:09 | 0.3m |
maré vazia | 09:17 | 0.07m |
maré cheia | 15:19 | 0.29m |
maré vazia | 21:27 | 0.06m |
Sábado 1 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:38 | 0.3m |
maré vazia | 09:45 | 0.07m |
maré cheia | 15:50 | 0.29m |
maré vazia | 22:00 | 0.07m |
Domingo 2 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:06 | 0.29m |
maré vazia | 10:12 | 0.08m |
maré cheia | 16:21 | 0.29m |
maré vazia | 22:33 | 0.09m |
Segunda 3 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:33 | 0.27m |
maré vazia | 10:39 | 0.09m |
maré cheia | 16:53 | 0.27m |
maré vazia | 23:06 | 0.11m |
Terça 4 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:55 | 0.24m |
maré vazia | 11:04 | 0.11m |
maré cheia | 17:25 | 0.25m |
maré vazia | 23:37 | 0.14m |
Quarta 5 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:10 | 0.22m |
maré vazia | 11:25 | 0.13m |
maré cheia | 18:01 | 0.23m |
Quinta 6 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:08 | 0.17m |
maré cheia | 05:00 | 0.2m |
maré vazia | 11:39 | 0.15m |
maré cheia | 19:33 | 0.2m |
maré vazia | 21:21 | 0.2m |
Sexta 7 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:17 | 0.2m |
maré vazia | 09:16 | 0.17m |
maré cheia | 13:01 | 0.17m |
maré vazia | 17:38 | 0.16m |
Sábado 8 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:55 | 0.22m |
maré vazia | 07:42 | 0.16m |
maré cheia | 12:51 | 0.19m |
maré vazia | 18:41 | 0.14m |
Domingo 9 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:19 | 0.24m |
maré vazia | 07:36 | 0.14m |
maré cheia | 13:10 | 0.21m |
maré vazia | 19:11 | 0.11m |
Segunda 10 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:41 | 0.25m |
maré vazia | 07:45 | 0.12m |
maré cheia | 13:31 | 0.23m |
maré vazia | 19:37 | 0.09m |
Terça 11 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:01 | 0.26m |
maré vazia | 08:00 | 0.11m |
maré cheia | 13:53 | 0.25m |
maré vazia | 20:01 | 0.08m |
Quarta 12 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:20 | 0.26m |
maré vazia | 08:17 | 0.09m |
maré cheia | 14:15 | 0.26m |
maré vazia | 20:24 | 0.07m |
Quinta 13 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:38 | 0.26m |
maré vazia | 08:36 | 0.08m |
maré cheia | 14:37 | 0.27m |
maré vazia | 20:46 | 0.07m |
Sexta 14 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:56 | 0.26m |
maré vazia | 08:55 | 0.08m |
maré cheia | 14:59 | 0.27m |
maré vazia | 21:08 | 0.07m |
Sábado 15 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:12 | 0.26m |
maré vazia | 09:14 | 0.07m |
maré cheia | 15:21 | 0.27m |
maré vazia | 21:29 | 0.08m |
Domingo 16 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:28 | 0.26m |
maré vazia | 09:34 | 0.08m |
maré cheia | 15:43 | 0.27m |
maré vazia | 21:50 | 0.09m |
Segunda 17 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:45 | 0.26m |
maré vazia | 09:54 | 0.08m |
maré cheia | 16:06 | 0.26m |
maré vazia | 22:11 | 0.1m |
Terça 18 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:01 | 0.25m |
maré vazia | 10:15 | 0.09m |
maré cheia | 16:30 | 0.25m |
maré vazia | 22:31 | 0.12m |
Quarta 19 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:17 | 0.24m |
maré vazia | 10:36 | 0.1m |
maré cheia | 16:54 | 0.23m |
maré vazia | 22:48 | 0.14m |
Quinta 20 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:31 | 0.23m |
maré vazia | 10:56 | 0.12m |
maré cheia | 17:19 | 0.22m |
maré vazia | 23:00 | 0.16m |
Sexta 21 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:38 | 0.21m |
maré vazia | 11:11 | 0.14m |
maré cheia | 17:48 | 0.19m |
maré vazia | 22:40 | 0.17m |
Sábado 22 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:00 | 0.19m |
maré vazia | 10:49 | 0.15m |
Domingo 23 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:48 | 0.19m |
maré vazia | 07:43 | 0.16m |
maré cheia | 12:41 | 0.18m |
maré vazia | 18:03 | 0.15m |
Segunda 24 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:40 | 0.21m |
maré vazia | 07:00 | 0.13m |
maré cheia | 12:48 | 0.2m |
maré vazia | 18:33 | 0.12m |
Terça 25 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:55 | 0.23m |
maré vazia | 07:08 | 0.11m |
maré cheia | 13:07 | 0.22m |
maré vazia | 19:01 | 0.1m |
Quarta 26 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:17 | 0.25m |
maré vazia | 07:28 | 0.08m |
maré cheia | 13:31 | 0.24m |
maré vazia | 19:30 | 0.07m |
Quinta 27 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:43 | 0.27m |
maré vazia | 07:52 | 0.06m |
maré cheia | 13:58 | 0.26m |
maré vazia | 20:01 | 0.05m |
Sexta 28 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:11 | 0.28m |
maré vazia | 08:19 | 0.05m |
maré cheia | 14:27 | 0.28m |
maré vazia | 20:34 | 0.04m |
Sábado 29 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:41 | 0.28m |
maré vazia | 08:46 | 0.04m |
maré cheia | 14:57 | 0.29m |
maré vazia | 21:08 | 0.04m |
Domingo 30 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:11 | 0.27m |
maré vazia | 10:15 | 0.05m |
maré cheia | 16:29 | 0.29m |
maré vazia | 22:42 | 0.06m |
Segunda 31 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:39 | 0.26m |
maré vazia | 10:42 | 0.06m |
maré cheia | 17:01 | 0.28m |
maré vazia | 23:16 | 0.08m |
Terça 1 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:05 | 0.24m |
maré vazia | 11:09 | 0.07m |
maré cheia | 17:33 | 0.26m |
maré vazia | 23:49 | 0.11m |
Quarta 2 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:25 | 0.21m |
maré vazia | 11:33 | 0.09m |
maré cheia | 18:05 | 0.23m |
Quinta 3 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:19 | 0.13m |
maré cheia | 05:33 | 0.19m |
maré vazia | 11:53 | 0.11m |
maré cheia | 18:40 | 0.2m |
Sexta 4 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:45 | 0.16m |
maré cheia | 05:07 | 0.18m |
maré vazia | 11:57 | 0.13m |
Sábado 5 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:20 | 0.18m |
maré vazia | 09:24 | 0.14m |
maré cheia | 13:38 | 0.16m |
maré vazia | 18:45 | 0.14m |
Domingo 6 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:36 | 0.2m |
maré vazia | 08:12 | 0.13m |
maré cheia | 13:30 | 0.18m |
maré vazia | 19:25 | 0.11m |
Segunda 7 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:54 | 0.21m |
maré vazia | 08:03 | 0.12m |
maré cheia | 13:47 | 0.2m |
maré vazia | 19:51 | 0.09m |
Terça 8 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:11 | 0.22m |
maré vazia | 08:11 | 0.1m |
maré cheia | 14:08 | 0.21m |
maré vazia | 20:15 | 0.08m |
Quarta 9 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:28 | 0.22m |
maré vazia | 08:25 | 0.08m |
maré cheia | 14:30 | 0.23m |
maré vazia | 20:37 | 0.07m |
Quinta 10 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:46 | 0.23m |
maré vazia | 08:43 | 0.07m |
maré cheia | 14:53 | 0.24m |
maré vazia | 21:00 | 0.06m |
Sexta 11 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:04 | 0.23m |
maré vazia | 09:03 | 0.06m |
maré cheia | 15:15 | 0.25m |
maré vazia | 21:22 | 0.06m |
Sábado 12 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:22 | 0.24m |
maré vazia | 09:23 | 0.05m |
maré cheia | 15:38 | 0.26m |
maré vazia | 21:44 | 0.07m |
Domingo 13 Abril 2025
