Horários das marés em La Hague em 2024 e 2025
Segunda 25 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:40 | 6.87m |
maré vazia | 09:51 | 3.83m |
maré cheia | 15:53 | 7.1m |
maré vazia | 22:28 | 3.35m |
Terça 26 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:35 | 7.31m |
maré vazia | 10:49 | 3.41m |
maré cheia | 16:46 | 7.54m |
maré vazia | 23:16 | 2.96m |
Quarta 27 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:16 | 7.81m |
maré vazia | 11:34 | 2.96m |
maré cheia | 17:28 | 8m |
maré vazia | 23:56 | 2.6m |
Quinta 28 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:53 | 8.27m |
maré vazia | 12:14 | 2.58m |
maré cheia | 18:05 | 8.4m |
Sexta 29 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:33 | 2.33m |
maré cheia | 06:27 | 8.63m |
maré vazia | 12:52 | 2.27m |
maré cheia | 18:41 | 8.68m |
Sábado 30 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:09 | 2.13m |
maré cheia | 07:00 | 8.88m |
maré vazia | 13:29 | 2.07m |
maré cheia | 19:16 | 8.84m |
Domingo 1 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:44 | 2.03m |
maré cheia | 07:33 | 9.02m |
maré vazia | 14:05 | 1.94m |
maré cheia | 19:50 | 8.9m |
Segunda 2 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:20 | 2m |
maré cheia | 08:07 | 9.07m |
maré vazia | 14:42 | 1.9m |
maré cheia | 20:25 | 8.87m |
Terça 3 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:57 | 2.07m |
maré cheia | 08:41 | 9.03m |
maré vazia | 15:20 | 1.96m |
maré cheia | 21:01 | 8.74m |
Quarta 4 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:35 | 2.24m |
maré cheia | 09:17 | 8.9m |
maré vazia | 16:00 | 2.12m |
maré cheia | 21:39 | 8.51m |
Quinta 5 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:15 | 2.5m |
maré cheia | 09:55 | 8.66m |
maré vazia | 16:42 | 2.37m |
maré cheia | 22:20 | 8.18m |
Sexta 6 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:58 | 2.83m |
maré cheia | 10:37 | 8.34m |
maré vazia | 17:28 | 2.66m |
maré cheia | 23:07 | 7.79m |
Sábado 7 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:47 | 3.17m |
maré cheia | 11:27 | 7.96m |
maré vazia | 18:22 | 2.94m |
Domingo 8 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:03 | 7.42m |
maré vazia | 06:46 | 3.42m |
maré cheia | 12:29 | 7.64m |
maré vazia | 19:28 | 3.08m |
Segunda 9 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:15 | 7.22m |
maré vazia | 07:57 | 3.47m |
maré cheia | 13:46 | 7.54m |
maré vazia | 20:41 | 2.99m |
Terça 10 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:35 | 7.35m |
maré vazia | 09:13 | 3.24m |
maré cheia | 15:05 | 7.77m |
maré vazia | 21:51 | 2.67m |
Quarta 11 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:47 | 7.78m |
maré vazia | 10:22 | 2.79m |
maré cheia | 16:13 | 8.22m |
maré vazia | 22:54 | 2.26m |
Quinta 12 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:47 | 8.33m |
maré vazia | 11:22 | 2.28m |
maré cheia | 17:12 | 8.71m |
maré vazia | 23:50 | 1.88m |
Sexta 13 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:40 | 8.84m |
maré vazia | 12:18 | 1.85m |
maré cheia | 18:05 | 9.1m |
Sábado 14 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:43 | 1.63m |
maré cheia | 06:29 | 9.21m |
maré vazia | 13:11 | 1.55m |
maré cheia | 18:55 | 9.3m |
Domingo 15 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:34 | 1.53m |
maré cheia | 07:16 | 9.4m |
maré vazia | 14:03 | 1.41m |
maré cheia | 19:43 | 9.32m |
Segunda 16 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:23 | 1.56m |
maré cheia | 08:01 | 9.42m |
maré vazia | 14:51 | 1.41m |
maré cheia | 20:29 | 9.19m |
Terça 17 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:10 | 1.71m |
maré cheia | 08:46 | 9.3m |
maré vazia | 15:37 | 1.54m |
maré cheia | 21:14 | 8.93m |
Quarta 18 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:53 | 1.95m |
maré cheia | 09:28 | 9.06m |
maré vazia | 16:20 | 1.78m |
maré cheia | 21:58 | 8.59m |
Quinta 19 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:34 | 2.26m |
maré cheia | 10:10 | 8.73m |
maré vazia | 17:00 | 2.1m |
maré cheia | 22:41 | 8.19m |
Sexta 20 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:13 | 2.61m |
maré cheia | 10:51 | 8.32m |
maré vazia | 17:39 | 2.48m |
maré cheia | 23:24 | 7.75m |
Sábado 21 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:52 | 2.98m |
maré cheia | 11:34 | 7.88m |
maré vazia | 18:19 | 2.87m |
Domingo 22 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:11 | 7.34m |
maré vazia | 06:34 | 3.33m |
maré cheia | 12:22 | 7.45m |
maré vazia | 19:03 | 3.23m |
Segunda 23 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:06 | 7.02m |
maré vazia | 07:23 | 3.63m |
maré cheia | 13:20 | 7.13m |
maré vazia | 19:57 | 3.49m |
Terça 24 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:10 | 6.88m |
maré vazia | 08:23 | 3.79m |
maré cheia | 14:29 | 7m |
maré vazia | 20:59 | 3.6m |
Quarta 25 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:18 | 6.97m |
maré vazia | 09:31 | 3.76m |
maré cheia | 15:37 | 7.1m |
maré vazia | 22:04 | 3.51m |
Quinta 26 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:17 | 7.26m |
maré vazia | 10:34 | 3.54m |
maré cheia | 16:36 | 7.38m |
maré vazia | 23:01 | 3.29m |
Sexta 27 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:07 | 7.63m |
maré vazia | 11:30 | 3.22m |
maré cheia | 17:26 | 7.71m |
maré vazia | 23:52 | 3.01m |
Sábado 28 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:51 | 7.99m |
maré vazia | 12:19 | 2.87m |
maré cheia | 18:10 | 8.02m |
Domingo 29 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:38 | 2.73m |
maré cheia | 06:32 | 8.32m |
maré vazia | 13:05 | 2.54m |
maré cheia | 18:53 | 8.28m |
Segunda 30 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:23 | 2.48m |
maré cheia | 07:12 | 8.59m |
maré vazia | 13:49 | 2.24m |
maré cheia | 19:33 | 8.5m |
Terça 31 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:07 | 2.28m |
maré cheia | 07:51 | 8.82m |
maré vazia | 14:33 | 1.99m |
maré cheia | 20:14 | 8.66m |
Quarta 1 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:50 | 2.13m |
maré cheia | 08:31 | 8.99m |
maré vazia | 15:16 | 1.8m |
maré cheia | 20:55 | 8.75m |
Quinta 2 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:33 | 2.05m |
maré cheia | 09:11 | 9.08m |
maré vazia | 15:59 | 1.71m |
maré cheia | 21:36 | 8.74m |
Sexta 3 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:16 | 2.05m |
maré cheia | 09:53 | 9.05m |
maré vazia | 16:42 | 1.72m |
maré cheia | 22:19 | 8.62m |
Sábado 4 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:59 | 2.16m |
maré cheia | 10:36 | 8.9m |
maré vazia | 17:26 | 1.86m |
maré cheia | 23:04 | 8.39m |
Domingo 5 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:42 | 2.35m |
maré cheia | 11:22 | 8.63m |
maré vazia | 18:11 | 2.09m |
maré cheia | 23:52 | 8.1m |
Segunda 6 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:29 | 2.6m |
maré cheia | 12:14 | 8.31m |
maré vazia | 19:01 | 2.37m |
Terça 7 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:47 | 7.82m |
maré vazia | 07:22 | 2.84m |
maré cheia | 13:13 | 8.01m |
maré vazia | 19:58 | 2.64m |
Quarta 8 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:50 | 7.63m |
maré vazia | 08:25 | 3.01m |
maré cheia | 14:21 | 7.82m |
maré vazia | 21:04 | 2.8m |
Quinta 9 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:59 | 7.62m |
maré vazia | 09:38 | 3.03m |
maré cheia | 15:33 | 7.81m |
maré vazia | 22:16 | 2.82m |
Sexta 10 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:09 | 7.81m |
maré vazia | 10:54 | 2.85m |
maré cheia | 16:44 | 7.99m |
maré vazia | 23:27 | 2.67m |
Sábado 11 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:15 | 8.12m |
maré vazia | 12:04 | 2.52m |
maré cheia | 17:48 | 8.24m |
Domingo 12 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:31 | 2.43m |
maré cheia | 06:13 | 8.45m |
maré vazia | 13:05 | 2.15m |
maré cheia | 18:46 | 8.5m |
Segunda 13 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:28 | 2.17m |
maré cheia | 07:06 | 8.75m |
maré vazia | 14:00 | 1.81m |
maré cheia | 19:38 | 8.69m |
Terça 14 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:18 | 1.96m |
maré cheia | 07:55 | 8.96m |
maré vazia | 14:47 | 1.57m |
maré cheia | 20:25 | 8.79m |
Quarta 15 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:03 | 1.82m |
maré cheia | 08:39 | 9.07m |
maré vazia | 15:30 | 1.46m |
maré cheia | 21:07 | 8.8m |
Quinta 16 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:42 | 1.79m |
maré cheia | 09:19 | 9.08m |
maré vazia | 16:07 | 1.48m |
maré cheia | 21:46 | 8.72m |
Sexta 17 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:18 | 1.86m |
maré cheia | 09:55 | 8.97m |
maré vazia | 16:40 | 1.64m |
maré cheia | 22:21 | 8.54m |
Sábado 18 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:50 | 2.03m |
maré cheia | 10:30 | 8.74m |
maré vazia | 17:10 | 1.91m |
maré cheia | 22:55 | 8.26m |
Domingo 19 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:20 | 2.3m |
maré cheia | 11:04 | 8.41m |
maré vazia | 17:39 | 2.26m |
maré cheia | 23:29 | 7.93m |
Segunda 20 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:51 | 2.66m |
maré cheia | 11:38 | 8.01m |
maré vazia | 18:10 | 2.68m |
Terça 21 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:05 | 7.55m |
maré vazia | 06:24 | 3.07m |
maré cheia | 12:16 | 7.57m |
maré vazia | 18:44 | 3.12m |
Quarta 22 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:47 | 7.19m |
maré vazia | 07:05 | 3.48m |
maré cheia | 13:04 | 7.16m |
maré vazia | 19:28 | 3.52m |
Quinta 23 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:42 | 6.9m |
maré vazia | 07:58 | 3.82m |
maré cheia | 14:07 | 6.84m |
maré vazia | 20:29 | 3.82m |
Sexta 24 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:54 | 6.78m |
maré vazia | 09:12 | 3.97m |
maré cheia | 15:27 | 6.76m |
maré vazia | 21:49 | 3.89m |
Sábado 25 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:12 | 6.92m |
maré vazia | 10:39 | 3.82m |
maré cheia | 16:45 | 6.96m |
maré vazia | 23:12 | 3.66m |
Domingo 26 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:17 | 7.29m |
maré vazia | 11:52 | 3.4m |
maré cheia | 17:46 | 7.35m |
Segunda 27 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:17 | 3.25m |
maré cheia | 06:10 | 7.75m |
maré vazia | 12:49 | 2.87m |
maré cheia | 18:37 | 7.81m |
Terça 28 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:10 | 2.77m |
maré cheia | 06:57 | 8.26m |
maré vazia | 13:39 | 2.31m |
maré cheia | 19:23 | 8.28m |
Quarta 29 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:58 | 2.29m |
maré cheia | 07:41 | 8.75m |
maré vazia | 14:25 | 1.78m |
maré cheia | 20:06 | 8.71m |
Quinta 30 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:43 | 1.85m |
maré cheia | 08:23 | 9.19m |
maré vazia | 15:08 | 1.32m |
maré cheia | 20:48 | 9.06m |
Sexta 31 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:25 | 1.5m |
maré cheia | 09:04 | 9.51m |
maré vazia | 15:50 | 1.01m |
maré cheia | 21:28 | 9.26m |
Sábado 1 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:06 | 1.29m |
maré cheia | 09:44 | 9.66m |
maré vazia | 16:30 | 0.89m |
maré cheia | 22:08 | 9.28m |
Domingo 2 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:46 | 1.28m |
maré cheia | 10:25 | 9.58m |
maré vazia | 17:09 | 1.01m |
maré cheia | 22:49 | 9.1m |
Segunda 3 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:25 | 1.48m |
maré cheia | 11:07 | 9.29m |
maré vazia | 17:49 | 1.37m |
maré cheia | 23:30 | 8.75m |
Terça 4 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:04 | 1.87m |
maré cheia | 11:51 | 8.82m |
maré vazia | 18:30 | 1.9m |
Quarta 5 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:15 | 8.28m |
maré vazia | 06:47 | 2.4m |
maré cheia | 12:40 | 8.24m |
maré vazia | 19:16 | 2.54m |
Quinta 6 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:08 | 7.77m |
maré vazia | 07:40 | 2.97m |
maré cheia | 13:40 | 7.65m |
maré vazia | 20:17 | 3.14m |
Sexta 7 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:14 | 7.34m |
maré vazia | 08:57 | 3.41m |
maré cheia | 14:59 | 7.23m |
maré vazia | 21:45 | 3.5m |
Sábado 8 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:38 | 7.18m |
maré vazia | 10:41 | 3.43m |
maré cheia | 16:29 | 7.21m |
maré vazia | 23:19 | 3.38m |
Domingo 9 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:03 | 7.4m |
maré vazia | 12:04 | 2.99m |
maré cheia | 17:47 | 7.55m |
Segunda 10 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:30 | 2.94m |
maré cheia | 06:11 | 7.88m |
maré vazia | 13:06 | 2.39m |
maré cheia | 18:47 | 8.01m |
Terça 11 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:25 | 2.41m |
maré cheia | 07:04 | 8.38m |
maré vazia | 13:55 | 1.83m |
maré cheia | 19:36 | 8.44m |
Quarta 12 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:10 | 1.95m |
maré cheia | 07:49 | 8.8m |
maré vazia | 14:36 | 1.43m |
maré cheia | 20:17 | 8.75m |
Quinta 13 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:49 | 1.62m |
maré cheia | 08:27 | 9.09m |
maré vazia | 15:12 | 1.21m |
maré cheia | 20:52 | 8.93m |
Sexta 14 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:23 | 1.45m |
maré cheia | 09:02 | 9.23m |
maré vazia | 15:43 | 1.16m |
maré cheia | 21:24 | 8.99m |
Sábado 15 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:53 | 1.42m |
maré cheia | 09:33 | 9.23m |
maré vazia | 16:11 | 1.25m |
maré cheia | 21:53 | 8.92m |
Domingo 16 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:20 | 1.52m |
maré cheia | 10:02 | 9.1m |
maré vazia | 16:37 | 1.48m |
maré cheia | 22:21 | 8.74m |
Segunda 17 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:46 | 1.77m |
maré cheia | 10:30 | 8.83m |
maré vazia | 17:01 | 1.82m |
maré cheia | 22:49 | 8.45m |
Terça 18 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:12 | 2.13m |
maré cheia | 10:59 | 8.44m |
maré vazia | 17:25 | 2.27m |
maré cheia | 23:17 | 8.06m |
Quarta 19 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:38 | 2.6m |
maré cheia | 11:29 | 7.95m |
maré vazia | 17:51 | 2.78m |
maré cheia | 23:48 | 7.6m |
Quinta 20 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:07 | 3.11m |
maré cheia | 12:03 | 7.41m |
maré vazia | 18:22 | 3.31m |
Sexta 21 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:26 | 7.11m |
maré vazia | 06:45 | 3.63m |
maré cheia | 12:49 | 6.86m |
maré vazia | 19:08 | 3.83m |
Sábado 22 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:23 | 6.66m |
maré vazia | 07:48 | 4.07m |
maré cheia | 14:06 | 6.4m |
maré vazia | 20:29 | 4.21m |
Domingo 23 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:02 | 6.44m |
maré vazia | 09:43 | 4.18m |
maré cheia | 16:03 | 6.4m |
maré vazia | 22:37 | 4.12m |
Segunda 24 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:46 | 6.76m |
maré vazia | 11:32 | 3.68m |
maré cheia | 17:29 | 6.92m |
Terça 25 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:01 | 3.52m |
maré cheia | 05:53 | 7.42m |
maré vazia | 12:34 | 2.91m |
maré cheia | 18:25 | 7.63m |
Quarta 26 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:56 | 2.78m |
maré cheia | 06:43 | 8.19m |
maré vazia | 13:24 | 2.11m |
maré cheia | 19:11 | 8.36m |
Quinta 27 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:43 | 2.04m |
maré cheia | 07:27 | 8.93m |
maré vazia | 14:08 | 1.36m |
maré cheia | 19:52 | 9.02m |
Sexta 28 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:26 | 1.38m |
maré cheia | 08:08 | 9.56m |
maré vazia | 14:50 | 0.76m |
maré cheia | 20:32 | 9.53m |
Sábado 1 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:07 | 0.87m |
maré cheia | 08:48 | 10.01m |
maré vazia | 15:30 | 0.37m |
maré cheia | 21:10 | 9.82m |
Domingo 2 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:47 | 0.59m |
maré cheia | 09:27 | 10.19m |
maré vazia | 16:09 | 0.27m |
maré cheia | 21:48 | 9.86m |
Segunda 3 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:25 | 0.59m |
maré cheia | 10:06 | 10.08m |
maré vazia | 16:46 | 0.5m |
maré cheia | 22:26 | 9.63m |
Terça 4 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:02 | 0.9m |
maré cheia | 10:45 | 9.67m |
maré vazia | 17:23 | 1.04m |
maré cheia | 23:05 | 9.15m |
Quarta 5 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:39 | 1.49m |
maré cheia | 11:26 | 9.01m |
maré vazia | 18:01 | 1.81m |
maré cheia | 23:46 | 8.49m |
Quinta 6 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:18 | 2.27m |
maré cheia | 12:12 | 8.18m |
maré vazia | 18:42 | 2.71m |
Sexta 7 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:33 | 7.73m |
maré vazia | 07:07 | 3.1m |
maré cheia | 13:09 | 7.32m |
maré vazia | 19:41 | 3.55m |
Sábado 8 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:38 | 7.02m |
maré vazia | 08:34 | 3.76m |
maré cheia | 14:38 | 6.69m |
maré vazia | 21:33 | 4.02m |
Domingo 9 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:22 | 6.69m |
maré vazia | 10:44 | 3.71m |
maré cheia | 16:35 | 6.74m |
maré vazia | 23:19 | 3.71m |
Segunda 10 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:05 | 7.03m |
maré vazia | 12:04 | 3.06m |
maré cheia | 17:53 | 7.3m |
Terça 11 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:24 | 3.04m |
maré cheia | 06:09 | 7.68m |
maré vazia | 12:56 | 2.33m |
maré cheia | 18:43 | 7.93m |
Quarta 12 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:11 | 2.36m |
maré cheia | 06:55 | 8.31m |
maré vazia | 13:37 | 1.72m |
maré cheia | 19:22 | 8.46m |
Quinta 13 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:50 | 1.81m |
maré cheia | 07:32 | 8.81m |
maré vazia | 14:12 | 1.31m |
maré cheia | 19:56 | 8.86m |
Sexta 14 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:24 | 1.44m |
maré cheia | 08:05 | 9.15m |
maré vazia | 14:44 | 1.1m |
maré cheia | 20:26 | 9.1m |
Sábado 15 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:55 | 1.24m |
maré cheia | 08:36 | 9.33m |
maré vazia | 15:12 | 1.05m |
maré cheia | 20:54 | 9.2m |
Domingo 16 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:23 | 1.2m |
maré cheia | 09:04 | 9.35m |
maré vazia | 15:38 | 1.14m |
maré cheia | 21:21 | 9.18m |
Segunda 17 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:49 | 1.29m |
maré cheia | 09:31 | 9.24m |
maré vazia | 16:02 | 1.35m |
maré cheia | 21:47 | 9.03m |
Terça 18 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:14 | 1.52m |
maré cheia | 09:58 | 8.99m |
maré vazia | 16:25 | 1.68m |
maré cheia | 22:13 | 8.75m |
Quarta 19 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:38 | 1.89m |
maré cheia | 10:25 | 8.61m |
maré vazia | 16:48 | 2.12m |
maré cheia | 22:39 | 8.36m |
Quinta 20 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:02 | 2.36m |
maré cheia | 10:52 | 8.12m |
maré vazia | 17:12 | 2.64m |
maré cheia | 23:06 | 7.88m |
Sexta 21 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:27 | 2.89m |
maré cheia | 11:22 | 7.54m |
maré vazia | 17:39 | 3.22m |
maré cheia | 23:38 | 7.33m |
Sábado 22 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:01 | 3.45m |
maré cheia | 12:01 | 6.92m |
maré vazia | 18:19 | 3.8m |
Domingo 23 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:26 | 6.76m |
maré vazia | 06:58 | 3.99m |
maré cheia | 13:09 | 6.33m |
maré vazia | 19:37 | 4.31m |
Segunda 24 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:01 | 6.33m |
maré vazia | 09:04 | 4.21m |
maré cheia | 15:27 | 6.18m |
maré vazia | 22:09 | 4.25m |
Terça 25 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:15 | 6.59m |
maré vazia | 11:06 | 3.64m |
maré cheia | 17:09 | 6.83m |
maré vazia | 23:37 | 3.5m |
Quarta 26 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:29 | 7.4m |
maré vazia | 12:09 | 2.74m |
maré cheia | 18:04 | 7.72m |
Quinta 27 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:32 | 2.6m |
maré cheia | 06:20 | 8.33m |
maré vazia | 12:57 | 1.82m |
maré cheia | 18:47 | 8.59m |
Sexta 28 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:18 | 1.73m |
maré cheia | 07:03 | 9.19m |
maré vazia | 13:42 | 1.02m |
maré cheia | 19:28 | 9.34m |
Sábado 29 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:01 | 0.99m |
maré cheia | 07:44 | 9.87m |
maré vazia | 14:24 | 0.43m |
maré cheia | 20:07 | 9.88m |
Domingo 30 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:42 | 0.48m |
maré cheia | 09:24 | 10.29m |
maré vazia | 16:04 | 0.11m |
maré cheia | 21:46 | 10.15m |
Segunda 31 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:23 | 0.25m |
maré cheia | 10:04 | 10.4m |
maré vazia | 16:44 | 0.13m |
maré cheia | 22:24 | 10.13m |
Terça 1 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:02 | 0.36m |
maré cheia | 10:44 | 10.18m |
maré vazia | 17:22 | 0.49m |
maré cheia | 23:02 | 9.81m |
Quarta 2 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:40 | 0.8m |
maré cheia | 11:23 | 9.64m |
maré vazia | 18:00 | 1.17m |
maré cheia | 23:40 | 9.24m |
Quinta 3 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:18 | 1.51m |
maré cheia | 12:05 | 8.86m |
maré vazia | 18:38 | 2.05m |
Sexta 4 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:22 | 8.47m |
maré vazia | 07:00 | 2.38m |
maré cheia | 12:51 | 7.93m |
maré vazia | 19:22 | 3.01m |
Sábado 5 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:10 | 7.61m |
maré vazia | 07:54 | 3.25m |
maré cheia | 13:53 | 7.02m |
maré vazia | 20:28 | 3.83m |
Domingo 6 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:19 | 6.84m |
maré vazia | 09:34 | 3.83m |
maré cheia | 15:37 | 6.46m |
maré vazia | 22:26 | 4.15m |
Segunda 7 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:17 | 6.57m |
maré vazia | 11:32 | 3.64m |
maré cheia | 17:34 | 6.7m |
Terça 8 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:02 | 3.71m |
maré cheia | 05:54 | 7m |
maré vazia | 12:42 | 2.99m |
maré cheia | 18:37 | 7.31m |
Quarta 9 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:00 | 3.02m |
maré cheia | 06:48 | 7.65m |
maré vazia | 13:28 | 2.33m |
maré cheia | 19:19 | 7.93m |
Quinta 10 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:42 | 2.37m |
maré cheia | 07:28 | 8.26m |
maré vazia | 14:05 | 1.81m |
maré cheia | 19:53 | 8.46m |
Sexta 11 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:18 | 1.86m |
