Horários das marés em Stella-Plage (Cucq) em 2024 e 2025
Sábado 23 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:02 | 7.59m |
maré vazia | 12:18 | 3.36m |
maré cheia | 17:28 | 7.45m |
Domingo 24 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:50 | 3.26m |
maré cheia | 06:03 | 7.32m |
maré vazia | 13:24 | 3.43m |
maré cheia | 18:31 | 7.22m |
Segunda 25 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:54 | 3.25m |
maré cheia | 07:09 | 7.24m |
maré vazia | 14:26 | 3.29m |
maré cheia | 19:38 | 7.21m |
Terça 26 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:52 | 3.1m |
maré cheia | 08:13 | 7.36m |
maré vazia | 15:20 | 3.03m |
maré cheia | 20:40 | 7.39m |
Quarta 27 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:43 | 2.86m |
maré cheia | 09:08 | 7.62m |
maré vazia | 16:08 | 2.73m |
maré cheia | 21:32 | 7.69m |
Quinta 28 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:28 | 2.6m |
maré cheia | 09:55 | 7.95m |
maré vazia | 16:51 | 2.44m |
maré cheia | 22:17 | 8.04m |
Sexta 29 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:09 | 2.37m |
maré cheia | 10:36 | 8.3m |
maré vazia | 17:30 | 2.2m |
maré cheia | 22:57 | 8.39m |
Sábado 30 Novembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:47 | 2.2m |
maré cheia | 11:15 | 8.62m |
maré vazia | 18:06 | 2.03m |
maré cheia | 23:35 | 8.7m |
Domingo 1 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:23 | 2.09m |
maré cheia | 11:52 | 8.89m |
maré vazia | 18:41 | 1.93m |
Segunda 2 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:13 | 8.94m |
maré vazia | 06:58 | 2.05m |
maré cheia | 12:30 | 9.09m |
maré vazia | 19:16 | 1.91m |
Terça 3 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:52 | 9.08m |
maré vazia | 07:33 | 2.09m |
maré cheia | 13:09 | 9.17m |
maré vazia | 19:52 | 1.96m |
Quarta 4 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:32 | 9.1m |
maré vazia | 08:10 | 2.2m |
maré cheia | 13:50 | 9.15m |
maré vazia | 20:31 | 2.09m |
Quinta 5 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:14 | 9m |
maré vazia | 08:50 | 2.38m |
maré cheia | 14:34 | 9m |
maré vazia | 21:14 | 2.27m |
Sexta 6 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:00 | 8.81m |
maré vazia | 09:36 | 2.59m |
maré cheia | 15:21 | 8.78m |
maré vazia | 22:03 | 2.48m |
Sábado 7 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:50 | 8.56m |
maré vazia | 10:30 | 2.81m |
maré cheia | 16:13 | 8.51m |
maré vazia | 23:02 | 2.66m |
Domingo 8 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:44 | 8.32m |
maré vazia | 11:34 | 2.95m |
maré cheia | 17:10 | 8.27m |
Segunda 9 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:08 | 2.75m |
maré cheia | 05:44 | 8.16m |
maré vazia | 12:43 | 2.94m |
maré cheia | 18:11 | 8.13m |
Terça 10 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:16 | 2.7m |
maré cheia | 06:46 | 8.13m |
maré vazia | 13:51 | 2.76m |
maré cheia | 19:16 | 8.13m |
Quarta 11 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:21 | 2.51m |
maré cheia | 07:50 | 8.25m |
maré vazia | 14:53 | 2.44m |
maré cheia | 20:20 | 8.29m |
Quinta 12 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:20 | 2.23m |
maré cheia | 08:52 | 8.49m |
maré vazia | 15:50 | 2.06m |
maré cheia | 21:22 | 8.55m |
Sexta 13 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:16 | 1.94m |
maré cheia | 09:50 | 8.8m |
maré vazia | 16:44 | 1.7m |
maré cheia | 22:19 | 8.84m |
Sábado 14 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:08 | 1.68m |
maré cheia | 10:44 | 9.08m |
maré vazia | 17:34 | 1.42m |
maré cheia | 23:12 | 9.09m |
Domingo 15 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:58 | 1.51m |
maré cheia | 11:35 | 9.3m |
maré vazia | 18:23 | 1.25m |
Segunda 16 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:02 | 9.25m |
maré vazia | 06:46 | 1.44m |
maré cheia | 12:23 | 9.41m |
maré vazia | 19:11 | 1.22m |
Terça 17 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:49 | 9.29m |
maré vazia | 07:33 | 1.5m |
maré cheia | 13:09 | 9.39m |
maré vazia | 19:57 | 1.33m |
Quarta 18 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:34 | 9.21m |
maré vazia | 08:19 | 1.67m |
maré cheia | 13:53 | 9.25m |
maré vazia | 20:43 | 1.56m |
Quinta 19 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:18 | 9.03m |
maré vazia | 09:04 | 1.95m |
maré cheia | 14:36 | 9m |
maré vazia | 21:28 | 1.89m |
Sexta 20 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:00 | 8.76m |
maré vazia | 09:50 | 2.29m |
maré cheia | 15:18 | 8.68m |
maré vazia | 22:14 | 2.27m |
Sábado 21 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:43 | 8.44m |
maré vazia | 10:37 | 2.67m |
maré cheia | 16:02 | 8.31m |
maré vazia | 23:02 | 2.67m |
Domingo 22 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:28 | 8.11m |
maré vazia | 11:29 | 3.02m |
maré cheia | 16:48 | 7.94m |
maré vazia | 23:55 | 3.03m |
Segunda 23 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:16 | 7.79m |
maré vazia | 12:25 | 3.3m |
maré cheia | 17:39 | 7.61m |
Terça 24 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:53 | 3.3m |
maré cheia | 06:08 | 7.53m |
maré vazia | 13:26 | 3.45m |
maré cheia | 18:34 | 7.37m |
Quarta 25 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:55 | 3.42m |
maré cheia | 07:05 | 7.39m |
maré vazia | 14:28 | 3.44m |
maré cheia | 19:34 | 7.28m |
Quinta 26 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:55 | 3.38m |
maré cheia | 08:06 | 7.39m |
maré vazia | 15:25 | 3.28m |
maré cheia | 20:36 | 7.37m |
Sexta 27 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:50 | 3.21m |
maré cheia | 09:04 | 7.56m |
maré vazia | 16:17 | 3.03m |
maré cheia | 21:33 | 7.61m |
Sábado 28 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:39 | 2.97m |
maré cheia | 09:58 | 7.85m |
maré vazia | 17:03 | 2.73m |
maré cheia | 22:24 | 7.96m |
Domingo 29 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:23 | 2.69m |
maré cheia | 10:46 | 8.22m |
maré vazia | 17:45 | 2.43m |
maré cheia | 23:11 | 8.34m |
Segunda 30 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:04 | 2.42m |
maré cheia | 11:31 | 8.6m |
maré vazia | 18:25 | 2.14m |
maré cheia | 23:55 | 8.71m |
Terça 31 Dezembro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:44 | 2.17m |
maré cheia | 12:14 | 8.96m |
maré vazia | 19:04 | 1.88m |
Quarta 1 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:38 | 9.02m |
Quarta 1 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 07:23 | 1.97m |
maré cheia | 12:57 | 9.24m |
maré vazia | 19:44 | 1.69m |
Quinta 2 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:21 | 9.24m |
maré vazia | 08:03 | 1.85m |
maré cheia | 13:40 | 9.42m |
maré vazia | 20:24 | 1.58m |
Sexta 3 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:04 | 9.35m |
maré vazia | 08:44 | 1.81m |
maré cheia | 14:24 | 9.47m |
maré vazia | 21:06 | 1.59m |
Sábado 4 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:49 | 9.34m |
maré vazia | 09:27 | 1.87m |
maré cheia | 15:09 | 9.38m |
maré vazia | 21:51 | 1.71m |
Domingo 5 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:35 | 9.21m |
maré vazia | 10:13 | 2.03m |
maré cheia | 15:56 | 9.16m |
maré vazia | 22:39 | 1.93m |
Segunda 6 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:23 | 8.97m |
maré vazia | 11:05 | 2.26m |
maré cheia | 16:46 | 8.85m |
maré vazia | 23:32 | 2.24m |
Terça 7 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:14 | 8.68m |
maré vazia | 12:03 | 2.52m |
maré cheia | 17:39 | 8.5m |
Quarta 8 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:33 | 2.54m |
maré cheia | 06:10 | 8.37m |
maré vazia | 13:09 | 2.72m |
maré cheia | 18:39 | 8.17m |
Quinta 9 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:42 | 2.76m |
maré cheia | 07:11 | 8.13m |
maré vazia | 14:19 | 2.78m |
maré cheia | 19:44 | 7.96m |
Sexta 10 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:52 | 2.8m |
maré cheia | 08:17 | 8.03m |
maré vazia | 15:28 | 2.64m |
maré cheia | 20:53 | 7.93m |
Sábado 11 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:58 | 2.64m |
maré cheia | 09:26 | 8.12m |
maré vazia | 16:31 | 2.35m |
maré cheia | 22:02 | 8.11m |
Domingo 12 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:58 | 2.35m |
maré cheia | 10:31 | 8.37m |
maré vazia | 17:27 | 1.99m |
maré cheia | 23:04 | 8.42m |
Segunda 13 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:51 | 2.01m |
maré cheia | 11:27 | 8.7m |
maré vazia | 18:17 | 1.65m |
maré cheia | 23:57 | 8.75m |
Terça 14 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:39 | 1.73m |
maré cheia | 12:16 | 9m |
maré vazia | 19:03 | 1.4m |
Quarta 15 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:42 | 9.01m |
maré vazia | 07:23 | 1.56m |
maré cheia | 13:00 | 9.21m |
maré vazia | 19:45 | 1.3m |
Quinta 16 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:23 | 9.16m |
maré vazia | 08:05 | 1.52m |
maré cheia | 13:39 | 9.29m |
maré vazia | 20:25 | 1.35m |
Sexta 17 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:01 | 9.19m |
maré vazia | 08:44 | 1.64m |
maré cheia | 14:16 | 9.24m |
maré vazia | 21:03 | 1.55m |
Sábado 18 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:37 | 9.11m |
maré vazia | 09:22 | 1.88m |
maré cheia | 14:53 | 9.07m |
maré vazia | 21:41 | 1.88m |
Domingo 19 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:14 | 8.91m |
maré vazia | 09:59 | 2.23m |
maré cheia | 15:30 | 8.79m |
maré vazia | 22:18 | 2.29m |
Segunda 20 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:52 | 8.63m |
maré vazia | 10:38 | 2.63m |
maré cheia | 16:09 | 8.44m |
maré vazia | 22:58 | 2.75m |
Terça 21 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:32 | 8.28m |
maré vazia | 11:21 | 3.07m |
maré cheia | 16:52 | 8.04m |
maré vazia | 23:44 | 3.22m |
Quarta 22 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:16 | 7.89m |
maré vazia | 12:14 | 3.47m |
maré cheia | 17:40 | 7.65m |
Quinta 23 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:43 | 3.61m |
maré cheia | 06:07 | 7.53m |
maré vazia | 13:21 | 3.75m |
maré cheia | 18:35 | 7.32m |
Sexta 24 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:56 | 3.83m |
maré cheia | 07:06 | 7.28m |
maré vazia | 14:35 | 3.8m |
maré cheia | 19:39 | 7.16m |
Sábado 25 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:08 | 3.78m |
maré cheia | 08:12 | 7.23m |
maré vazia | 15:42 | 3.59m |
maré cheia | 20:48 | 7.24m |
Domingo 26 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:10 | 3.5m |
maré cheia | 09:19 | 7.44m |
maré vazia | 16:38 | 3.19m |
maré cheia | 21:53 | 7.56m |
Segunda 27 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:02 | 3.07m |
maré cheia | 10:20 | 7.87m |
maré vazia | 17:27 | 2.68m |
maré cheia | 22:50 | 8.06m |
Terça 28 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:48 | 2.57m |
maré cheia | 11:13 | 8.42m |
maré vazia | 18:10 | 2.14m |
maré cheia | 23:40 | 8.61m |
Quarta 29 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:29 | 2.06m |
maré cheia | 12:00 | 8.99m |
maré vazia | 18:50 | 1.61m |
Quinta 30 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:25 | 9.15m |
maré vazia | 07:09 | 1.61m |
maré cheia | 12:44 | 9.49m |
maré vazia | 19:29 | 1.19m |
Sexta 31 Janeiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:08 | 9.59m |
maré vazia | 07:48 | 1.26m |
maré cheia | 13:26 | 9.86m |
maré vazia | 20:09 | 0.91m |
Sábado 1 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:50 | 9.87m |
maré vazia | 08:27 | 1.07m |
maré cheia | 14:08 | 10.04m |
maré vazia | 20:48 | 0.85m |
Domingo 2 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:32 | 9.96m |
maré vazia | 09:07 | 1.09m |
maré cheia | 14:51 | 9.99m |
maré vazia | 21:29 | 1.02m |
Segunda 3 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:14 | 9.83m |
maré vazia | 09:49 | 1.32m |
maré cheia | 15:34 | 9.72m |
maré vazia | 22:11 | 1.4m |
Terça 4 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:58 | 9.5m |
maré vazia | 10:34 | 1.74m |
maré cheia | 16:19 | 9.25m |
maré vazia | 22:59 | 1.96m |
Quarta 5 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:44 | 9m |
maré vazia | 11:27 | 2.29m |
maré cheia | 17:08 | 8.66m |
maré vazia | 23:55 | 2.59m |
Quinta 6 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:35 | 8.41m |
maré vazia | 12:32 | 2.85m |
maré cheia | 18:04 | 8.03m |
Sexta 7 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:09 | 3.13m |
maré cheia | 06:35 | 7.85m |
maré vazia | 13:53 | 3.19m |
maré cheia | 19:12 | 7.52m |
Sábado 8 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:33 | 3.34m |
maré cheia | 07:49 | 7.49m |
maré vazia | 15:15 | 3.14m |
maré cheia | 20:34 | 7.33m |
Domingo 9 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:50 | 3.14m |
maré cheia | 09:13 | 7.5m |
maré vazia | 16:24 | 2.77m |
maré cheia | 22:00 | 7.56m |
Segunda 10 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:52 | 2.7m |
maré cheia | 10:30 | 7.87m |
maré vazia | 17:20 | 2.26m |
maré cheia | 23:06 | 8.03m |
Terça 11 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:44 | 2.2m |
maré cheia | 11:26 | 8.36m |
maré vazia | 18:07 | 1.78m |
maré cheia | 23:53 | 8.52m |
Quarta 12 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:28 | 1.76m |
maré cheia | 12:09 | 8.81m |
maré vazia | 18:49 | 1.41m |
Quinta 13 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:31 | 8.92m |
maré vazia | 07:07 | 1.47m |
maré cheia | 12:46 | 9.15m |
maré vazia | 19:26 | 1.21m |
Sexta 14 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:05 | 9.2m |
maré vazia | 07:44 | 1.34m |
maré cheia | 13:19 | 9.35m |
maré vazia | 20:01 | 1.19m |
Sábado 15 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:37 | 9.35m |
maré vazia | 08:18 | 1.38m |
maré cheia | 13:52 | 9.41m |
maré vazia | 20:35 | 1.34m |
Domingo 16 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:09 | 9.37m |
maré vazia | 08:51 | 1.57m |
maré cheia | 14:24 | 9.34m |
maré vazia | 21:06 | 1.64m |
Segunda 17 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:42 | 9.25m |
maré vazia | 09:22 | 1.9m |
maré cheia | 14:58 | 9.13m |
maré vazia | 21:37 | 2.05m |
Terça 18 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:16 | 9m |
maré vazia | 09:53 | 2.32m |
maré cheia | 15:34 | 8.81m |
maré vazia | 22:07 | 2.53m |
Quarta 19 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:53 | 8.63m |
maré vazia | 10:24 | 2.8m |
maré cheia | 16:12 | 8.39m |
maré vazia | 22:39 | 3.06m |
Quinta 20 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:33 | 8.19m |
maré vazia | 10:59 | 3.32m |
maré cheia | 16:55 | 7.91m |
maré vazia | 23:19 | 3.59m |
Sexta 21 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:19 | 7.71m |
maré vazia | 11:53 | 3.81m |
maré cheia | 17:46 | 7.44m |
Sábado 22 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:38 | 4.05m |
maré cheia | 06:16 | 7.28m |
maré vazia | 13:36 | 4.1m |
maré cheia | 18:50 | 7.09m |
Domingo 23 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:25 | 4.14m |
maré cheia | 07:26 | 7.07m |
maré vazia | 15:08 | 3.93m |
maré cheia | 20:07 | 7.03m |
Segunda 24 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:42 | 3.81m |
maré cheia | 08:44 | 7.2m |
maré vazia | 16:13 | 3.4m |
maré cheia | 21:25 | 7.36m |
Terça 25 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:40 | 3.21m |
maré cheia | 09:55 | 7.7m |
maré vazia | 17:04 | 2.7m |
maré cheia | 22:29 | 7.98m |
Quarta 26 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:26 | 2.5m |
maré cheia | 10:53 | 8.41m |
maré vazia | 17:48 | 1.95m |
maré cheia | 23:21 | 8.7m |
Quinta 27 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:08 | 1.79m |
maré cheia | 11:41 | 9.14m |
maré vazia | 18:28 | 1.25m |
Sexta 28 Fevereiro 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:06 | 9.4m |
maré vazia | 06:47 | 1.15m |
maré cheia | 12:25 | 9.79m |
maré vazia | 19:07 | 0.7m |
Sábado 1 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:48 | 9.97m |
Sábado 1 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 07:26 | 0.69m |
maré cheia | 13:06 | 10.26m |
maré vazia | 19:45 | 0.4m |
Domingo 2 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:28 | 10.32m |
maré vazia | 08:04 | 0.48m |
maré cheia | 13:47 | 10.45m |
maré vazia | 20:24 | 0.38m |
Segunda 3 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:09 | 10.4m |
maré vazia | 08:43 | 0.55m |
maré cheia | 14:28 | 10.36m |
maré vazia | 21:04 | 0.67m |
Terça 4 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:49 | 10.19m |
maré vazia | 09:24 | 0.92m |
maré cheia | 15:10 | 9.97m |
maré vazia | 21:45 | 1.23m |
Quarta 5 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:31 | 9.71m |
maré vazia | 10:08 | 1.54m |
maré cheia | 15:54 | 9.34m |
maré vazia | 22:32 | 1.98m |
Quinta 6 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:16 | 9.03m |
maré vazia | 11:00 | 2.29m |
maré cheia | 16:42 | 8.57m |
maré vazia | 23:29 | 2.79m |
Sexta 7 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:07 | 8.25m |
maré vazia | 12:09 | 3.03m |
maré cheia | 17:38 | 7.78m |
Sábado 8 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:50 | 3.43m |
maré cheia | 06:09 | 7.54m |
maré vazia | 13:38 | 3.44m |
maré cheia | 18:49 | 7.17m |
Domingo 9 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:22 | 3.6m |
maré cheia | 07:30 | 7.11m |
maré vazia | 15:04 | 3.34m |
maré cheia | 20:25 | 7.01m |
Segunda 10 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:39 | 3.29m |
maré cheia | 09:11 | 7.19m |
maré vazia | 16:12 | 2.88m |
maré cheia | 22:02 | 7.37m |
Terça 11 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:39 | 2.76m |
maré cheia | 10:29 | 7.67m |
maré vazia | 17:04 | 2.33m |
maré cheia | 22:59 | 7.91m |
Quarta 12 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:27 | 2.21m |
maré cheia | 11:16 | 8.2m |
maré vazia | 17:48 | 1.83m |
maré cheia | 23:37 | 8.42m |
Quinta 13 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:07 | 1.75m |
maré cheia | 11:51 | 8.67m |
maré vazia | 18:26 | 1.46m |
Sexta 14 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:09 | 8.85m |
Sábado 15 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:39 | 9.17m |
maré vazia | 07:17 | 1.29m |
maré cheia | 12:53 | 9.28m |
maré vazia | 19:33 | 1.23m |
Domingo 16 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:08 | 9.36m |
maré vazia | 07:49 | 1.31m |
maré cheia | 13:23 | 9.41m |
maré vazia | 20:04 | 1.36m |
Segunda 17 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:39 | 9.43m |
maré vazia | 08:19 | 1.48m |
maré cheia | 13:55 | 9.4m |
maré vazia | 20:34 | 1.63m |
Terça 18 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:10 | 9.35m |
maré vazia | 08:48 | 1.78m |
maré cheia | 14:27 | 9.25m |
maré vazia | 21:02 | 2.01m |
Quarta 19 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:44 | 9.13m |
maré vazia | 09:15 | 2.18m |
maré cheia | 15:02 | 8.96m |
maré vazia | 21:28 | 2.46m |
Quinta 20 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:19 | 8.79m |
maré vazia | 09:42 | 2.64m |
maré cheia | 15:39 | 8.56m |
maré vazia | 21:55 | 2.96m |
Sexta 21 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:58 | 8.34m |
maré vazia | 10:10 | 3.15m |
maré cheia | 16:21 | 8.07m |
maré vazia | 22:26 | 3.49m |
Sábado 22 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:44 | 7.84m |
maré vazia | 10:51 | 3.67m |
maré cheia | 17:12 | 7.57m |
maré vazia | 23:26 | 3.99m |
Domingo 23 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:40 | 7.37m |
maré vazia | 12:39 | 4.07m |
maré cheia | 18:16 | 7.17m |
Segunda 24 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:43 | 4.18m |
maré cheia | 06:51 | 7.1m |
maré vazia | 14:31 | 3.92m |
maré cheia | 19:34 | 7.07m |
Terça 25 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:10 | 3.8m |
maré cheia | 08:12 | 7.23m |
maré vazia | 15:42 | 3.33m |
maré cheia | 20:55 | 7.42m |
Quarta 26 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:09 | 3.12m |
maré cheia | 09:26 | 7.76m |
maré vazia | 16:34 | 2.54m |
maré cheia | 22:01 | 8.09m |
Quinta 27 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:57 | 2.31m |
maré cheia | 10:25 | 8.51m |
maré vazia | 17:19 | 1.73m |
maré cheia | 22:54 | 8.88m |
Sexta 28 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:39 | 1.51m |
maré cheia | 11:15 | 9.29m |
maré vazia | 18:00 | 1.01m |
maré cheia | 23:39 | 9.61m |
Sábado 29 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:20 | 0.84m |
maré cheia | 11:59 | 9.95m |
maré vazia | 18:39 | 0.5m |
Domingo 30 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:21 | 10.17m |
maré vazia | 07:59 | 0.4m |
maré cheia | 13:42 | 10.38m |
maré vazia | 20:19 | 0.27m |
Segunda 31 Março 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:03 | 10.47m |
maré vazia | 08:39 | 0.25m |
maré cheia | 14:23 | 10.51m |
maré vazia | 20:59 | 0.35m |
Terça 1 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:44 | 10.47m |
maré vazia | 09:20 | 0.43m |
maré cheia | 15:05 | 10.33m |
maré vazia | 21:40 | 0.74m |
Quarta 2 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:25 | 10.16m |
maré vazia | 10:03 | 0.91m |
maré cheia | 15:48 | 9.85m |
maré vazia | 22:25 | 1.38m |
Quinta 3 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:08 | 9.59m |
maré vazia | 10:50 | 1.6m |
maré cheia | 16:33 | 9.16m |
maré vazia | 23:15 | 2.16m |
Sexta 4 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:55 | 8.85m |
maré vazia | 11:46 | 2.39m |
maré cheia | 17:22 | 8.37m |
Sábado 5 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:18 | 2.93m |
maré cheia | 05:47 | 8.06m |
maré vazia | 12:58 | 3.07m |
maré cheia | 18:21 | 7.62m |
Domingo 6 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:40 | 3.46m |
maré cheia | 06:52 | 7.39m |
maré vazia | 14:24 | 3.39m |
maré cheia | 19:35 | 7.1m |
Segunda 7 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:05 | 3.53m |
maré cheia | 08:15 | 7.03m |
maré vazia | 15:42 | 3.26m |
maré cheia | 21:10 | 7.02m |
Terça 8 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:16 | 3.22m |
maré cheia | 09:50 | 7.15m |
maré vazia | 16:45 | 2.87m |
maré cheia | 22:36 | 7.36m |
Quarta 9 Abril 2025
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:12 | 2.75m |
