Quando ir a banhos em Bora BoraTemperatura do mar mês a mês
Deseja ir para a beira-mar em Bora Bora? Mas quando ir para ter a certeza de que vai encontrar uma água do mar a boas temperaturas e vai poder tomar longos banhos? Neste momento ou noutro mês do ano? Encontre nesta página a temperatura do mar mês a mês em Bora Bora.
Ir a banhos em Bora Bora mês a mês
Descubra o detalhe das condições de banhos em Bora Bora mês a mês abaixo. Clique nas ligações correspondentes a cada mês para encontrar detalhadamente a temperatura do mar das cidades de: Vaitape, Faanui e Nūnu'e.
Mês | Temp. média do mar | O nosso conselho |
---|---|---|
Janeiro | 28.5°C | banho de sonho |
Fevereiro | 28.5°C | banho de sonho |
Março | 29°C | banho de sonho |
Abril | 28.6°C a 28.9°C | banho de sonho |
Maio | 28.1°C a 28.3°C | banho de sonho |
Junho | 27.3°C a 27.6°C | banho de sonho |
Julho | 26.8°C a 27.1°C | banho de sonho |
Agosto | 26.6°C a 26.9°C | banho de sonho |
Setembro | 26.6°C a 26.8°C | banho de sonho |
Outubro | 27.2°C a 27.5°C | banho de sonho |
Novembro | 27.8°C a 28°C | banho de sonho |
Dezembro | 28.2°C a 28.5°C | banho de sonho |
Onde e quando ir a banhos em Bora Bora?
Temperaturas da água em Bora Bora ao longo de todo o ano
Neste gráfico, apresentamos-lhe a evolução da temperatura média da água do mar em Bora Bora para as cidades de: Vaitape, Faanui e Nūnu'e.