Ir a banhos em Cebu (Visayas) em maio 2025Temperatura do mar cidade a cidade em maio
Deseja ir à praia em Cebu (Visayas) em maio 2025? Mas é o mês bom para partir e ter uma água agradável e poder tomar longos banhos? A resposta encontra-se nesta página com a temperatura do mar em maio em Cebu (Visayas) cidade a cidade e o nosso conselho sobre a possibilidade de desfrutar do mar de modo agradável.
Temperatura do mar em Cebu (Visayas) em maio 2025
Encontre aqui a temperatura média do mar em Cebu (Visayas) em maio em várias cidades costeiras.
29.2°C
mín.: 28.1°C / máx.: 30.2°C
29°C
mín.: 28°C / máx.: 30.4°C
29°C
mín.: 27.8°C / máx.: 30.2°C
29.4°C
mín.: 28.1°C / máx.: 30.7°C
29.3°C
mín.: 27.9°C / máx.: 30.3°C
29.4°C
mín.: 28°C / máx.: 30.5°C
29°C
mín.: 27.9°C / máx.: 30.2°C
Onde ir a banhos em Cebu (Visayas) no mês de maio?
Os banhos em Cebu (Visayas) em maio estão idílico
Em maio em Cebu (Visayas) as condições dos banhos são sensivelmente idênticas por todo o lado.
Em maio à Cebu City, Moalboal, Oslob, Bantayan, Camotes Islands (Poro, Pacijan...), Bogo e Naga, os banhos são ideais! Com uma água que atinge 30.2°C no máximo e 29.2°C em média, é mais do que agradável entrar na água (e lá ficar!).
Onde ir a banhos em Cebu (Visayas) em maio: a carta das temperaturas da água
Temperatura da água e valores normais sazonais em maio
Cebu City
Maio | |||
Temperatura média do mar | 29.2°C | ||
Temperatura mínima do mar | 28.1°C | ||
Temperatura máxima do mar | 30.2°C | ||
Temperatura média exterior | 31°C | ||
Temperatura máxima exterior | 32°C | ||
Temperatura mínima exterior | 29°C | ||
Precipitações | 164mm | ||
Número de dias de precipitações | 11 jour(s) (35%) | ||
Cobertura de nuvens | 31% | ||
O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Cebu City em maio
Moalboal
Maio | |||
Temperatura média do mar | 29°C | ||
Temperatura mínima do mar | 28°C | ||
Temperatura máxima do mar | 30.4°C | ||
Temperatura média exterior | 31°C | ||
Temperatura máxima exterior | 32°C | ||
Temperatura mínima exterior | 29°C | ||
Precipitações | 192mm | ||
Número de dias de precipitações | 12 jour(s) (38%) | ||
Cobertura de nuvens | 32% | ||
O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Moalboal em maio
Oslob
Maio | |||
Temperatura média do mar | 29°C | ||
Temperatura mínima do mar | 27.8°C | ||
Temperatura máxima do mar | 30.2°C | ||
Temperatura média exterior | 30°C | ||
Temperatura máxima exterior | 32°C | ||
Temperatura mínima exterior | 29°C | ||
Precipitações | 308mm | ||
Número de dias de precipitações | 18 jour(s) (58%) | ||
Cobertura de nuvens | 35% | ||
O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Oslob em maio
Bantayan
Maio | |||
Temperatura média do mar | 29.4°C | ||
Temperatura mínima do mar | 28.1°C | ||
Temperatura máxima do mar | 30.7°C | ||
Temperatura média exterior | 30°C | ||
Temperatura máxima exterior | 31°C | ||
Temperatura mínima exterior | 29°C | ||
Precipitações | 148mm | ||
Número de dias de precipitações | 10 jour(s) (32%) | ||
Cobertura de nuvens | 27% | ||
O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Bantayan em maio
Camotes Islands (Poro, Pacijan...)
Maio | |||
Temperatura média do mar | 29.3°C | ||
Temperatura mínima do mar | 27.9°C | ||
Temperatura máxima do mar | 30.3°C | ||
Temperatura média exterior | 30°C | ||
Temperatura máxima exterior | 32°C | ||
Temperatura mínima exterior | 29°C | ||
Precipitações | 151mm | ||
Número de dias de precipitações | 8 jour(s) (26%) | ||
Cobertura de nuvens | 30% | ||
O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Camotes Islands (Poro, Pacijan...) em maio
Lista das cidades costeiras em Cebu (Visayas)
Cebu City em maio | banho de sonho |
Moalboal em maio | banho de sonho |
Oslob em maio | banho de sonho |
Bantayan em maio | banho de sonho |
Camotes Islands (Poro, Pacijan...) em maio | banho de sonho |
Bogo em maio | banho de sonho |
Naga em maio | banho de sonho |